Авторизация
Список должников по состоянию на 24.05.2021г. - отключение электроэнергии на апартаментах данных должников запланировано на период с 14.06.21г.:
№ | Адрес | Период долга | Сумма долга |
1 | РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Мира ул, Дом 44, Литера 61, кв. 181 | Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. | 14514,84 |
2 | РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Мира ул, Дом 44, Литера 2, кв. 60 | Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. | 10655,31 |
3 | РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Мира ул, Дом 44, Литера 4, кв. 71 | Март 2020 г. - Апр. 2021 г. | 17422,23 |
4 | РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Мира ул, Дом 44, Литера 5, кв. 142 | Июнь 2020 г. - Апр. 2021 г. | 15539,64 |
5 | РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Мира ул, Дом 44, Литера 6, кв. 23 | Июнь 2020 г. - Апр. 2021 г. | 16070,42 |
Размещено 24.05.2021г. |
Список должников по состоянию на 19.05.2021г.:
№ | Адрес | Период долга | Сумма долга |
1 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 002 | Июль 2020 г. - Апрель 2021 г. | 9696,55 |
2 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 002 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 671,07 |
3 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 003 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2357,36 |
4 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 003 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 768,83 |
5 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 004 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1132,69 |
6 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 004 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 759,97 |
7 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 054 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 320,36 |
8 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 005 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1134,97 |
9 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 005 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 782,18 |
10 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 006 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1130,4 |
11 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 007 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 764,41 |
12 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 008 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 768,83 |
13 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 009 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 982,21 |
14 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 009 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 813,48 |
15 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 011 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 232,97 |
16 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 011 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 764,41 |
17 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 012 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 768,83 |
18 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 014 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1130,4 |
19 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 014 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 4162,68 |
20 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 015 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 333,82 |
21 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 016 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1130,4 |
22 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 016 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2213,92 |
23 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 017 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1125,82 |
24 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 017 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 693,3 |
25 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 018 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1226,5 |
26 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 019 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 621,92 |
27 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 020 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 922,17 |
28 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 020 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 733,32 |
29 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 021 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 807,76 |
30 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 021 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 764,41 |
31 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 022 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 986,24 |
32 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 022 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 715,49 |
33 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 023 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1233,37 |
34 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 023 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2841,86 |
35 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 025 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2164,93 |
36 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 025 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3129,93 |
37 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 026 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1130,4 |
38 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 026 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2917,2 |
39 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 027 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 334,6 |
40 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 028 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2344,23 |
41 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 029 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1880,64 |
42 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 029 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 468,28 |
43 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 030 | Янв. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 3442,15 |
44 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 030 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 8035,2 |
45 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 031 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1193,35 |
46 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 032 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 986,24 |
47 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 033 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 402,73 |
48 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 034 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2160,55 |
49 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 034 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 423,33 |
50 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 035 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1537,84 |
51 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 035 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2519,73 |
52 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 036 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2422,27 |
53 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 38 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1226,5 |
54 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 038 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 764,41 |
55 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 039 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 358,67 |
56 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 040 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 395,87 |
57 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 042 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 68,65 |
58 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 043 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3158,68 |
59 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 044 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1732,87 |
60 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 45 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 3225,46 |
61 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 045 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 446,21 |
62 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 47 | Янв. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 4202,3 |
63 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 048 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 192,21 |
64 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 049 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 192,21 |
65 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 50 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3968,56 |
66 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 51 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 965,64 |
67 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 051 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 164,75 |
68 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 052 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 36,17 |
69 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 53 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 7097,8 |
70 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 053 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 4122,18 |
71 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 55 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2902,01 |
72 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 056 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 233,45 |
73 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 057 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2973,92 |
74 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 058 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 5112,18 |
75 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 059 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 360,47 |
76 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 060 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1844,39 |
77 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 61 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1041,16 |
78 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 062 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3147,96 |
79 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 063 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 411,89 |
80 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 64 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1049,38 |
81 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 064 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 194,51 |
82 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 66 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1459,9 |
83 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 67 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 917,07 |
84 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 067 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 737,77 |
85 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 070 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 160,18 |
86 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, к. 074 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 23,02 |
87 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 080 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 4046,45 |
88 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, п. 081 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3877,35 |
89 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 82 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1057,17 |
90 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 83 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1029,71 |
91 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 91 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 5940,56 |
92 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 92 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 7048,84 |
93 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 94 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1013,7 |
94 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 98 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 5647,99 |
95 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 99 | Янв. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 3999,95 |
96 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 100 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3802,04 |
97 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 101 | Сент. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 9301,1 |
98 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 105 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1189,89 |
99 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 106 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 3297,11 |
100 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 108 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2304,88 |
101 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 112 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 454,73 |
102 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 113 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1157,85 |
103 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 114 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2160,55 |
104 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 117 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 374,07 |
105 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 118 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 3140,74 |
106 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 119 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1189,89 |
107 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 126 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1189,89 |
108 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 127 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1157,85 |
109 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 128 | Авг. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 10069,28 |
110 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 129 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1205,91 |
111 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 134 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1032,01 |
112 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 135 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2997,39 |
113 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 138 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 333,04 |
114 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 139 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1933,12 |
115 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 140 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1489,66 |
116 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 142 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1052,6 |
117 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 143 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 74,93 |
118 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 145 | Авг. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2931,17 |
119 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 146 | Авг. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2622,61 |
120 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 147 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1489,66 |
121 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 148 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 7033,21 |
122 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 150 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 4163,77 |
123 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 152 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 149,81 |
124 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 153 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1011,41 |
125 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 158 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1427,87 |
126 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 164 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2794,72 |
127 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 165 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1427,87 |
128 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 166 | Янв. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 3304,82 |
129 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 167 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 979,37 |
130 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 170 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 210,67 |
131 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 171 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 647,99 |
132 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 172 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1201,34 |
133 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 174 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 4497,44 |
134 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 176 | Сент. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 8619,27 |
135 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 177 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 25002,4 |
136 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 178 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 11092,25 |
137 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 179 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 12893,12 |
138 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 180 | Янв. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 4142,53 |
139 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 182 | Янв. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2278,07 |
140 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 183 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 11559,45 |
141 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 185 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1059,46 |
142 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 186 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 9529,59 |
143 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 188 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 10925,36 |
144 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 190 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1189.89 |
145 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 192 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 837,5 |
146 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 193 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1915,62 |
147 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 194 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 5215,19 |
148 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 195 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1562,88 |
149 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 196 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 27513,45 |
150 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 197 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1146,42 |
151 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 198 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 22207,13 |
152 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 199 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 947,34 |
153 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 1, кв. 200 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3533,68 |
Размещено 19.05.2021г. |
Список должников по состоянию на 19.05.2021г.:
№ | Адрес | Период долга | Сумма долга |
1 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 003 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 793,19 |
2 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 004 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1972,49 |
3 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 004 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 831,35 |
4 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 005 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 311,8 |
5 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 006 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 831,35 |
6 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 007 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 726,46 |
7 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 8 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2724,74 |
8 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 008 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1040,23 |
9 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 11 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 5799,58 |
10 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 011 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 546,34 |
11 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 12 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1487,36 |
12 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 13 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1013,7 |
13 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 013 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1221,84 |
14 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 014 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1191,5 |
15 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 15 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1425,58 |
16 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 016 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 928,44 |
17 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 17 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1052,6 |
18 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 017 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 185,35 |
19 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 018 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 183,06 |
20 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 19 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1739,35 |
21 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 019 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 18,78 |
22 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 20 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 226,97 |
23 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 020 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 344,49 |
24 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 022 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 107,55 |
25 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 024 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 962,19 |
26 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 025 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 332,34 |
27 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 026 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 930,63 |
28 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 27 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1712,28 |
29 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 027 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 835,02 |
30 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 028 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 492,23 |
31 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 29 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1425,58 |
32 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 029 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 246,69 |
33 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 030 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 242,09 |
34 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 031 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 162,47 |
35 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 032 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2601,41 |
36 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 035 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 150,11 |
37 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 035 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 155,6 |
38 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 036 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1128,01 |
39 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 37 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1208,2 |
40 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 38 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1132,69 |
41 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 038 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 15,16 |
42 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 040 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 114,41 |
43 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 41 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1109,81 |
44 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 42 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 5874,23 |
45 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 042 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 886,86 |
46 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 043 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1123,31 |
47 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 044 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 843,17 |
48 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 048 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1709 |
49 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 049 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 2553,54 |
50 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 50 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 858,1 |
51 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 050 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 307,22 |
52 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 51 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 28953,8 |
53 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 52 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1130,4 |
54 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 052 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1088,41 |
55 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 53 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2217,41 |
56 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 053 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 176,2 |
57 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 54 | Март 2021 г. - Апрель 2021 г. | 2278,63 |
58 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 054 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1142,78 |
59 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 55 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 4258,77 |
60 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 055 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 114,63 |
61 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 56 | Окт. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 6641,38 |
62 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 056 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1045,1 |
63 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 057 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1240,48 |
64 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 058 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1046,8 |
65 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 59 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 155,61 |
66 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 059 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 934,22 |
67 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 060 | Февр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 253,73 |
68 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 61 | Нояб. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 6593,07 |
69 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, к. 061 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 1026,52 |
70 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 62 | Дек. 2020 г. - Апрель 2021 г. | 3115,54 |
71 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, п. 064 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 837,73 |
72 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, кв. 65 | Апр. 2021 г. - Апрель 2021 г. | 1199,04 |
73 | Верхняя ул, дом № 13, корпус 2, п. 065 | Июнь 2020 г. - Апрель 2021 г. | 9625,84 |
